Once equipped, press [+jump] while in mid-air to pull the cord. Must be repacked after use. Must be at least 15m above the ground in order to deploy.
| Container | Condition | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Military Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Elite Tier Crate | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Oil Rig Locked Crate | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Wagon Military Crate | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Locked Crate | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Treasure Box | 100 % | 1–2 | 2 % |
| Patrol Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Excavator Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Arctic Scientist | 100 % | 1 | 0.08 % |
| NVG Scientist | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Military Base Scientist | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Heavy Scientist | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Cargo Ship Scientist | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Naval Scientist | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Blueprint | Ingredients | Time | Workbench Level | |
|---|---|---|---|---|
|
Parachute Blueprint |
![]() ![]()
|
7–15 sec | ![]() |
|
Sewing Kit Blueprint |
![]()
|
1 sec | ![]() |
| Tool | Requirements | Scrap Total | |
|---|---|---|---|
|
Research Table |
![]() ![]()
|
60 |
|
Workbench Level 2 |
![]() ![]() ![]()
|
150 |
| Tool | Max Repair Cost | Condition Loss | BP Required | |
|---|---|---|---|---|
|
Repair Bench | ![]() |
20% | Yes |
| Recycler | Guaranteed Output | Extra Output | Efficiency |
|---|---|---|---|
| Safe Zone Recycler | ![]() |
![]()
|
40 % |
| Recycler |
![]() ![]()
|
![]()
|
60 % |
Ata24 11 pts. 2 years ago
Tyrone 2,005 pts. 2 years ago
| Identifier | 602628465 |
| Stack Size | ×1 |
| Despawn time | 40 min |