Cloth is a basic resource that has several means of being harvested. Most commonly it is farmed with hemp and hemp seeds, but can be gathered from animals and even cacti with the appropriate tools. It is used primarily for clothing, and the refining of low grade when combined with animal fat. To make cloth gathering a trivial task, the proper use of planters is recommended.
| Object | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Scarecrow | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 20 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Panther | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Naval Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Tunnel Dweller | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Patrol Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Military Base Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| NVG Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Arctic Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Outbreak Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Outpost Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Bandit Camp Guard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Excavator Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Military Tunnel Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| RHIB Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| PT Boat Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Tiger | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 50 | 47 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 |
| Underwater Dweller | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Floating Citizen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Horse | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Shark | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Wolf | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 |
| Stag | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Ram | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sheep | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Crocodile | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Bull | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Cow | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Polar Bear | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Bear | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Medium Cactus | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 60% | 53% | 10 | - |
| Large Cactus | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 60% | 53% | 15 | - |
| Small Cactus | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 60% | 53% | 5 | - |
| Livestock Vendor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Stablehand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Hunter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Lumberjack | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Miner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Vagabond | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| CZ-721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Fisherman | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Dive Master | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Heavy Scientist With Minigun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Heavy Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Cargo Ship Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Domestic Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Item | Amount | Time | Chance | |
|---|---|---|---|---|
|
Catfish | 8 | - | 20 % |
|
Orange Roughy | 8 | - | 20 % |
|
Salmon | 8 | - | 20 % |
|
Small Shark | 8 | - | 20 % |
| Object | Resources |
|---|---|
| Hemp Fibers |
![]() ![]() ![]()
|
| Product | Recipe | Ingredients Total | Time | BP Required | Workbench | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low Grade Fuel |
![]()
|
![]()
|
1 sec | - |
![]()
|
|
Explosives |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
4 sec | Yes |
![]()
|
NintendoBrony
191 pts. 6 years ago
Tyrone 2,010 pts. 5 years ago
| Short Name | cloth |
| Stack Size | ×1,000 |
| Despawn | 20 min |