Cloth is a basic resource that has several means of being harvested. Most commonly it is farmed with hemp and hemp seeds, but can be gathered from animals and even cacti with the appropriate tools. It is used primarily for clothing, and the refining of low grade when combined with animal fat. To make cloth gathering a trivial task, the proper use of planters is recommended.
| Object | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHIB Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| PT Boat Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Naval Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Floating Citizen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Horse | 25 | 22 | 25 | 19 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 19 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 |
| Shark | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 17 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 |
| Wolf | 35 | 30 | 35 | 26 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 26 | 30 | 26 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 | 26 |
| Stag | 25 | 22 | 25 | 19 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 19 | 22 | 18 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 17 |
| Ram | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Sheep | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Panther | 50 | 42 | 50 | 36 | 42 | 42 | 50 | 42 | 50 | 50 | 36 | 42 | 36 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 34 |
| Crocodile | 30 | 25 | 30 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 22 | 25 | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 20 |
| Cow | 30 | 25 | 30 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 22 | 25 | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 22 |
| Bull | 30 | 25 | 30 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 22 | 25 | 22 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 22 |
| Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40% |
| Boar | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Polar Bear | 50 | 42 | 50 | 37 | 42 | 42 | 50 | 42 | 50 | 50 | 37 | 42 | 36 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 35 |
| Bear | 50 | 42 | 50 | 36 | 42 | 42 | 50 | 42 | 50 | 50 | 36 | 42 | 36 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 | 34 |
| Small Cactus | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 60% | 53% | 5 | - | 5 |
| Large Cactus | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 60% | 53% | 15 | - | 15 |
| Medium Cactus | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 60% | 53% | 10 | - | 10 |
| Livestock Vendor | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Stablehand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Hunter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Lumberjack | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Miner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Vagabond | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| CZ-721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Fisherman | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Dive Master | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Heavy Scientist With Minigun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Heavy Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Cargo Ship Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Domestic Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40% |
| Tiger | 70 | 59 | 70 | 50 | 59 | 59 | 70 | 59 | 70 | 70 | 50 | 59 | 50 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 | 47 |
| Military Tunnel Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Bandit Camp Guard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Patrol Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Outpost Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Military Base Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Excavator Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| NVG Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Outbreak Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Tunnel Dweller | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Underwater Dweller | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 | 70% |
| Item | Amount | Time | Chance | |
|---|---|---|---|---|
|
Catfish | 8 | - | 20 % |
|
Orange Roughy | 8 | - | 20 % |
|
Salmon | 8 | - | 20 % |
|
Small Shark | 8 | - | 20 % |
| Object | Resources |
|---|---|
| Hemp Fibers |
![]() ![]() ![]()
|
| Product | Recipe | Ingredients Total | Time | BP Required | Workbench | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Low Grade Fuel |
![]()
|
![]()
|
1 sec | - |
![]()
|
|
Explosives |
![]() ![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
4 sec | Yes |
![]()
|
NintendoBrony
191 pts. 6 years ago
Tyrone 2,010 pts. 5 years ago
| Short Name | cloth |
| Stack Size | ×1,000 |
| Despawn | 20 min |